Bạn đang xem: kết quả xổ số gia lai hôm nay
XSMT » XSGL » Xổ số Gia Lai 15-9-2023 loại 6
Giải 8 | 05 |
Giải 7 | 160 |
Giải 6 | 813819755895 |
Giải 5 | 1714 |
Giải 4 | 04962470284978924423287471933820976 |
Giải 3 | 8239899406 |
Giải 2 | 18118 |
Giải 1 | 92493 |
ĐB | 299167 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6 |
1 | 4,8 |
2 | 3,8 |
3 | 8,8 |
4 | 7 |
5 | |
6 | 0,2,7 |
7 | 5,6 |
8 | 9 |
9 | 3,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
1 | |
6 | 2 |
2,9 | 3 |
1 | 4 |
0,7,9 | 5 |
0,7 | 6 |
4,6 | 7 |
1,2,3,3,9 | 8 |
8 | 9 |
XSMT » XSGL » Xổ số Gia Lai 8-9-2023 loại 6
Giải 8 | 08 |
Giải 7 | 001 |
Giải 6 | 722933412037 |
Giải 5 | 9793 |
Giải 4 | 58692940169532128191649513961574720 |
Giải 3 | 0537512052 |
Giải 2 | 18019 |
Giải 1 | 77481 |
ĐB | 370625 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,8 |
1 | 5,6,9 |
2 | 0,1,5,9 |
3 | 7 |
4 | 1 |
5 | 1,2 |
6 | |
7 | 5 |
8 | 1 |
9 | 1,2,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
0,2,4,5,8,9 | 1 |
5,9 | 2 |
9 | 3 |
4 | |
1,2,7 | 5 |
1 | 6 |
3 | 7 |
0 | 8 |
1,2 | 9 |
XSMT » XSGL » Xổ số Gia Lai 1-9-2023 loại 6
Giải 8 | 34 |
Giải 7 | 092 |
Giải 6 | 287775357640 |
Giải 5 | 5342 |
Giải 4 | 09909877409515189658465741656725888 |
Giải 3 | 5099230867 |
Giải 2 | 86801 |
Giải 1 | 44998 |
ĐB | 895519 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,9 |
1 | 9 |
2 | |
3 | 4,5 |
4 | 0,0,2 |
5 | 1,8 |
6 | 7,7 |
7 | 4,7 |
8 | 8 |
9 | 2,2,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,4 | 0 |
0,5 | 1 |
4,9,9 | 2 |
3 | |
3,7 | 4 |
3 | 5 |
6 | |
6,6,7 | 7 |
5,8,9 | 8 |
0,1 | 9 |
XSMT » XSGL » Xổ số Gia Lai 25-8-2023 loại 6
Giải 8 | 79 |
Giải 7 | 607 |
Giải 6 | 204038870841 |
Giải 5 | 8834 |
Giải 4 | 39315832064556210661456521948532151 |
Giải 3 | 4685926926 |
Giải 2 | 79356 |
Giải 1 | 40363 |
ĐB | 555589 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7 |
1 | 5 |
2 | 6 |
3 | 4 |
4 | 0,1 |
5 | 1,2,6,9 |
6 | 1,2,3 |
7 | 9 |
8 | 5,7,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
4,5,6 | 1 |
5,6 | 2 |
6 | 3 |
3 | 4 |
1,8 | 5 |
0,2,5 | 6 |
0,8 | 7 |
8 | |
5,7,8 | 9 |
XSMT » XSGL » Xổ số Gia Lai 18-8-2023 loại 6
Giải 8 | 65 |
Giải 7 | 560 |
Giải 6 | 013610973847 |
Giải 5 | 4055 |
Giải 4 | 24724490118114964605001642160579284 |
Giải 3 | 3620836788 |
Giải 2 | 99312 |
Giải 1 | 16601 |
ĐB | 449916 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5,5,8 |
1 | 1,2,6 |
2 | 4 |
3 | 6 |
4 | 7,9 |
5 | 5 |
6 | 0,4,5 |
7 | |
8 | 4,8 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
0,1 | 1 |
1 | 2 |
3 | |
2,6,8 | 4 |
0,0,5,6 | 5 |
1,3 | 6 |
4,9 | 7 |
0,8 | 8 |
4 | 9 |
XSMT » XSGL » Xổ số Gia Lai 11-8-2023 loại 6
Giải 8 | 13 |
Giải 7 | 729 |
Giải 6 | 511415638185 |
Giải 5 | 3784 |
Giải 4 | 50305463586489823186101245476792206 |
Giải 3 | 9166792133 |
Giải 2 | 72941 |
Giải 1 | 77317 |
ĐB | 160673 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6 |
1 | 3,4,7 |
2 | 4,9 |
3 | 3 |
4 | 1 |
5 | 8 |
6 | 3,7,7 |
7 | 3 |
8 | 4,5,6 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
4 | 1 |
2 | |
1,3,6,7 | 3 |
1,2,8 | 4 |
0,8 | 5 |
0,8 | 6 |
1,6,6 | 7 |
5,9 | 8 |
2 | 9 |
XSMT » XSGL » Xổ số Gia Lai 4-8-2023 loại 6
Giải 8 | 06 |
Giải 7 | 380 |
Giải 6 | 775219167502 |
Giải 5 | 0209 |
Giải 4 | 61256323453429661429053722861779374 |
Giải 3 | 6940680581 |
Giải 2 | 99679 |
Giải 1 | 58733 |
ĐB | 219086 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6,6,9 |
1 | 6,7 |
2 | 9 |
3 | 3 |
4 | 5 |
5 | 2,6 |
6 | |
7 | 2,4,9 |
8 | 0,1,6 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
8 | 1 |
0,5,7 | 2 |
3 | 3 |
7 | 4 |
4 | 5 |
0,0,1,5,8,9 | 6 |
1 | 7 |
8 | |
0,2,7 | 9 |
XSGL - Kết trái ngược xổ số kiến thiết đài Gia Lai chiều loại 6 thẳng nhanh chóng và đúng mực kể từ ngôi trường cù XSKT Gia Lai, update liên tiếp từng giải chính thức kể từ 17h10
Kết quả xổ số đài Gia Lai (XSMT GL) được trần thuật thẳng kể từ ngôi trường cù nhập loại bảy mặt hàng tuần, đáp ứng thành quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang thành quả bao gồm sở hữu thành quả 30 ngày liên tiếp: tuần rồi, và những tuần trước đó, khiến cho bạn bám theo dõi quy luật rời khỏi số chuẩn chỉnh xác
Tham khảo thêm: Dự đoán XSMT nhập những ngày loại 6 mặt hàng tuần và tính năng Quay test KQXS xem số bao nhiêu hên nhất ngày hôm nay.
CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn XỔ SỐ KIẾN THIẾT GIA LAI
Địa chỉ: 60 Trần Phú - TP. Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059)3872216
Cơ cấu phần thưởng đài Gia Lai mới nhất nhất
01 Giải Đặc biệt: Trị giá chỉ 2.000.000.000đ
10 Giải Nhất: Trị giá chỉ 30.000.000đ
Xem thêm: choi co tuong up online 3
10 Giải Nhì: Trị giá chỉ 15.000.000đ
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá chỉ 10.000.000đ
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá chỉ 3.000.000đ
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá chỉ 1.000.000đ
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá chỉ 400.000đ
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000đ
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá chỉ 100.000đ
45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá chỉ 6.000.000đ giành riêng cho những vé chỉ sai 1 số lượng đối với mặt hàng số quan trọng đặc biệt (trừ hàng nghìn nghìn).
9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá chỉ 50.000.000đ giành riêng cho những vé trúng 5 số sau cùng bám theo trật tự của giải điều đặc biệt.
(Vé số trùng nhiều giải được lĩnh đầy đủ độ quý hiếm những giải)
Xem thêm: ma ngan hang vietinbank bankplus vietinbank ngan hang thuong mai co phan cong
Bình luận