Bạn đang xem: miền trung thứ 6 hàng tuần
- Miền trung
- Thứ 2
- Thứ 3
- Thứ 4
- Thứ 5
- Thứ 6
- Thứ 7
- Chủ nhật
XSMT » XSMT loại 6 » Xổ số miền Trung 8-9-2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 08 | 15 |
G7 | 001 | 023 |
G6 | 7229 3341 2037 | 8898 4989 8638 |
G5 | 9793 | 4424 |
G4 | 58692 94016 95321 28191 64951 39615 74720 | 94915 20661 01377 07814 03507 14922 08964 |
G3 | 05375 12052 | 45706 55959 |
G2 | 18019 | 59376 |
G1 | 77481 | 69680 |
ĐB | 370625 | 759041 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,8 | 6,7 |
1 | 5,6,9 | 4,5,5 |
2 | 0,1,5,9 | 2,3,4 |
3 | 7 | 8 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1,2 | 9 |
6 | 1,4 | |
7 | 5 | 6,7 |
8 | 1 | 0,9 |
9 | 1,2,3 | 8 |
XSMT » XSMT loại 6 » Xổ số miền Trung 1-9-2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 34 | 01 |
G7 | 092 | 923 |
G6 | 2877 7535 7640 | 2282 5348 5002 |
G5 | 5342 | 3475 |
G4 | 09909 87740 95151 89658 46574 16567 25888 | 58514 32452 83897 82486 62253 63018 86670 |
G3 | 50992 30867 | 08043 95581 |
G2 | 86801 | 33555 |
G1 | 44998 | 31109 |
ĐB | 895519 | 886147 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,9 | 1,2,9 |
1 | 9 | 4,8 |
2 | 3 | |
3 | 4,5 | |
4 | 0,0,2 | 3,7,8 |
5 | 1,8 | 2,3,5 |
6 | 7,7 | |
7 | 4,7 | 0,5 |
8 | 8 | 1,2,6 |
9 | 2,2,8 | 7 |
XSMT » XSMT loại 6 » Xổ số miền Trung 25-8-2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 79 | 12 |
G7 | 607 | 118 |
G6 | 2040 3887 0841 | 0926 8434 0517 |
G5 | 8834 | 8817 |
G4 | 39315 83206 45562 10661 45652 19485 32151 | 18405 86675 53498 45372 99807 46800 88675 |
G3 | 46859 26926 | 74248 10333 |
G2 | 79356 | 20760 |
G1 | 40363 | 32556 |
ĐB | 555589 | 693904 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6,7 | 0,4,5,7 |
1 | 5 | 2,7,7,8 |
2 | 6 | 6 |
3 | 4 | 3,4 |
4 | 0,1 | 8 |
5 | 1,2,6,9 | 6 |
6 | 1,2,3 | 0 |
7 | 9 | 2,5,5 |
8 | 5,7,9 | |
9 | 8 |
XSMT » XSMT loại 6 » Xổ số miền Trung 18-8-2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 65 | 18 |
G7 | 560 | 775 |
G6 | 0136 1097 3847 | 1759 9018 3678 |
G5 | 4055 | 8015 |
G4 | 24724 49011 81149 64605 00164 21605 79284 | 86561 11821 24717 17797 21733 53594 68218 Xem thêm: viva la vida la gi |
G3 | 36208 36788 | 73018 87719 |
G2 | 99312 | 20414 |
G1 | 16601 | 81279 |
ĐB | 449916 | 220992 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,5,5,8 | |
1 | 1,2,6 | 4,5,7,8,8,8,8,9 |
2 | 4 | 1 |
3 | 6 | 3 |
4 | 7,9 | |
5 | 5 | 9 |
6 | 0,4,5 | 1 |
7 | 5,8,9 | |
8 | 4,8 | |
9 | 7 | 2,4,7 |
XSMT » XSMT loại 6 » Xổ số miền Trung 11-8-2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 13 | 06 |
G7 | 729 | 131 |
G6 | 5114 1563 8185 | 0270 0459 8807 |
G5 | 3784 | 7826 |
G4 | 50305 46358 64898 23186 10124 54767 92206 | 56469 45465 02955 10205 61002 55734 19018 |
G3 | 91667 92133 | 93896 94901 |
G2 | 72941 | 41275 |
G1 | 77317 | 92024 |
ĐB | 160673 | 975879 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5,6 | 1,2,5,6,7 |
1 | 3,4,7 | 8 |
2 | 4,9 | 4,6 |
3 | 3 | 1,4 |
4 | 1 | |
5 | 8 | 5,9 |
6 | 3,7,7 | 5,9 |
7 | 3 | 0,5,9 |
8 | 4,5,6 | |
9 | 8 | 6 |
XSMT » XSMT loại 6 » Xổ số miền Trung 4-8-2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 06 | 49 |
G7 | 380 | 501 |
G6 | 7752 1916 7502 | 0339 1827 3611 |
G5 | 0209 | 7653 |
G4 | 61256 32345 34296 61429 05372 28617 79374 | 20533 09438 80326 69611 43776 40969 44212 |
G3 | 69406 80581 | 68807 32355 |
G2 | 99679 | 63580 |
G1 | 58733 | 02667 |
ĐB | 219086 | 065808 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2,6,6,9 | 1,7,8 |
1 | 6,7 | 1,1,2 |
2 | 9 | 6,7 |
3 | 3 | 3,8,9 |
4 | 5 | 9 |
5 | 2,6 | 3,5 |
6 | 7,9 | |
7 | 2,4,9 | 6 |
8 | 0,1,6 | 0 |
9 | 6 |
XSMT » XSMT loại 6 » Xổ số miền Trung 28-7-2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 67 | 84 |
G7 | 311 | 867 |
G6 | 5757 5249 0961 | 7190 9168 2093 |
G5 | 6993 | 1489 |
G4 | 83976 61452 08310 71570 18115 22321 46006 | 74611 41786 34834 29462 00201 16906 03134 |
G3 | 21638 28753 | 58564 84674 |
G2 | 62749 | 58063 |
G1 | 57511 | 17497 |
ĐB | 269653 | 756571 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6 | 1,6 |
1 | 0,1,1,5 | 1 |
2 | 1 | |
3 | 8 | 4,4 |
4 | 9,9 | |
5 | 2,3,3,7 | |
6 | 1,7 | 2,3,4,7,8 |
7 | 0,6 | 1,4 |
8 | 4,6,9 | |
9 | 3 | 0,3,7 |
XSMT loại 6 - Kết trái khoáy Xổ số miền Trung loại 6 hàng tuần trực tiếp nhanh và đúng mực nhất từ ngôi trường con quay 2 đài:
Xổ số Gia Lai
Xổ số Ninh Thuận
Cơ cấu phần thưởng tiên tiến nhất của XS miền Trung:
Cơ cấu phần thưởng này được thống nhất vận dụng mang đến toàn bộ những tỉnh miền Trung - Tây Nguyên tổ chức triển khai con quay thưởng - Mệnh giá chỉ vé số: 10.000đ/tờ như sau:
1 Giải Đặc biệt: trị giá chỉ 2.000.000.000đ/giải
10 Giải nhất: trị giá chỉ 30.000.000đ/giải
10 Giải nhì: trị giá chỉ 15.000.000đ/giải
20 Giải ba: trị giá chỉ 10.000.000đ/giải
70 Giải tư: trị giá chỉ 3.000.000đ/giải
100 Giải năm: trị giá chỉ 1.000.000đ/giải
300 Giải sáu: trị giá chỉ 400.000đ/giải
1.000 Giải bảy: trị giá chỉ 200.000đ/giải
10.000 Giải tám: trị giá chỉ 100.000đ/giải
9 Giải phụ đặc biệt quan trọng (khớp 5 số cuối của sản phẩm số trúng giải quánh biệt): trị giá chỉ 50.000.000đ/giải
45 Giải khuyến nghị (Khớp số đầu và không giống 1 trong những 5 số còn sót lại đối với giải quánh biệt): trị giá chỉ 6.000.000đ/giải
Lưu ý:Vé trúng nhiều giải được lĩnh vừa đủ độ quý hiếm những giải.
Bạn hoàn toàn có thể xem xét lại thành phẩm miền Trung loại sáu tuần trước đó và tìm hiểu thêm đánh giá và nhận định của Chuyên Viên minh ngọc lấy số đẹp nhất ngày hôm nay bên trên trang web của công ty chúng tôi.
Xem thêm: kham pha 2 anh bun dau mam tom dep ngon mat nhin la muon an moi nhat
Bình luận