XSHUE - XSTTH - Kết ngược xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế - XSTTHUE
XSTTHUE - Xổ số Thừa Thiên Huế ngày hôm qua 11-09-2023
Giải 8 | 28 |
Giải 7 | 878 |
Giải 6 | 359670585620 |
Giải 5 | 6025 |
Giải 4 | 05283033305089339629414480881326260 |
Giải 3 | 4929189394 |
Giải 2 | 57621 |
Giải 1 | 98481 |
ĐB | 120125 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3 |
2 | 0,1,5,5,8,9 |
3 | 0 |
4 | 8 |
5 | 8 |
6 | 0 |
7 | 8 |
8 | 1,3 |
9 | 1,3,4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,6 | 0 |
2,8,9 | 1 |
2 | |
1,8,9 | 3 |
9 | 4 |
2,2 | 5 |
9 | 6 |
7 | |
2,4,5,7 | 8 |
2 | 9 |
Thống kê thời gian nhanh 30 đợt con quay xổ xố Thừa Thiên Huế
Bạn đang xem: xổ số thừa thiên huế hôm nay
Bộ số xuất hiện nay nhiều nhất
|
||||
---|---|---|---|---|
07 11 lần | 13 11 lần | 29 11 lần | 67 11 lần | 00 10 lần |
04 10 lần | 76 10 lần | 40 9 lần | 68 9 lần | 25 8 lần |
Bộ số xuất hiện nay ít nhất
|
||||
---|---|---|---|---|
66 1 lần | 57 1 lần | 49 1 lần | 08 1 lần | 92 2 lần |
88 2 lần | 86 2 lần | 85 2 lần | 77 2 lần | 50 2 lần |
Bộ số lâu ko về nhất (lô tô gan) |
||||
---|---|---|---|---|
95 23 lượt | 08 18 lượt | 01 17 lượt | 85 17 lượt | 05 14 lượt |
49 11 lượt | 44 10 lượt | 03 10 lượt | 23 10 lượt | 10 10 lượt |
Cặp số lâu ko về nhất
|
||||
---|---|---|---|---|
01-10 10 lượt | 23-32 7 lượt | 59-95 6 lượt | 35-53 5 lượt | 05-50 4 lượt |
17-71 3 lượt | 47-74 3 lượt | 16-61 3 lượt | 46-64 3 lượt | 57-75 3 lượt |
XSHUE - KQXS Thừa Thiên Huế hôm cơ 10-09-2023
Giải 8 | 78 |
Giải 7 | 787 |
Giải 6 | 710694280892 |
Giải 5 | 7363 |
Giải 4 | 31304528249005404672898298264396567 |
Giải 3 | 4125855604 |
Giải 2 | 29176 |
Giải 1 | 77165 |
ĐB | 321036 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4,6 |
1 | |
2 | 4,8,9 |
3 | 6 |
4 | 3 |
5 | 4,8 |
6 | 3,5,7 |
7 | 2,6,8 |
8 | 7 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
7,9 | 2 |
4,6 | 3 |
0,0,2,5 | 4 |
6 | 5 |
0,3,7 | 6 |
6,8 | 7 |
2,5,7 | 8 |
2 | 9 |
XSTTH - XSKT Thừa Thiên Huế 04-09-2023
Giải 8 | 22 |
Giải 7 | 889 |
Giải 6 | 970737622979 |
Giải 5 | 2714 |
Giải 4 | 51466736905474058876537516330436686 |
Giải 3 | 2842720934 |
Giải 2 | 88379 |
Giải 1 | 14739 |
ĐB | 507273 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,7 |
1 | 4 |
2 | 2,7 |
3 | 4,9 |
4 | 0 |
5 | 1 |
6 | 2,6 |
7 | 3,6,9,9 |
8 | 6,9 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,9 | 0 |
5 | 1 |
2,6 | 2 |
7 | 3 |
0,1,3 | 4 |
5 | |
6,7,8 | 6 |
0,2 | 7 |
8 | |
3,7,7,8 | 9 |
SXTTH - XS Huế 03-09-2023
Giải 8 | 38 |
Giải 7 | 280 |
Giải 6 | 987191913367 |
Giải 5 | 0113 |
Giải 4 | 68725949834247767568014000186998504 |
Giải 3 | 3004643116 |
Giải 2 | 51247 |
Giải 1 | 96867 |
ĐB | 555275 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4 |
1 | 3,6 |
2 | 5 |
3 | 8 |
4 | 6,7 |
5 | |
6 | 7,7,8,9 |
7 | 1,5,7 |
8 | 0,3 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,8 | 0 |
7,9 | 1 |
2 | |
1,8 | 3 |
0 | 4 |
2,7 | 5 |
1,4 | 6 |
4,6,6,7 | 7 |
3,6 | 8 |
6 | 9 |
KQXSHUE - SX Hue 28-08-2023
Giải 8 | 27 |
Giải 7 | 391 |
Giải 6 | 416026507433 |
Giải 5 | 0865 |
Giải 4 | 09797193755542519851490835209359006 |
Giải 3 | 2460002792 |
Giải 2 | 55770 |
Giải 1 | 35241 |
ĐB | 464825 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6 |
1 | |
2 | 5,5,7 |
3 | 3 |
4 | 1 |
5 | 0,1 |
6 | 0,5 |
7 | 0,5 |
8 | 3 |
9 | 1,2,3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,6,7 | 0 |
4,5,9 | 1 |
9 | 2 |
3,8,9 | 3 |
4 | |
2,2,6,7 | 5 |
0 | 6 |
2,9 | 7 |
8 | |
9 |
SXHUE - SX Thừa Thiên Huế 27-08-2023
Giải 8 | 53 |
Giải 7 | 557 |
Giải 6 | 496177864653 |
Giải 5 | 8517 |
Giải 4 | 71464251308265417418478704889327480 |
Giải 3 | 6281317981 |
Giải 2 | 53231 |
Giải 1 | 67515 |
ĐB | 842075 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,5,7,8 |
2 | |
3 | 0,1 |
4 | |
5 | 3,3,4,7 |
6 | 1,4 |
7 | 0,5 |
8 | 0,1,6 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,7,8 | 0 |
3,6,8 | 1 |
2 | |
1,5,5,9 | 3 |
5,6 | 4 |
1,7 | 5 |
8 | 6 |
1,5 | 7 |
1 | 8 |
9 |
KQXSTTH - XS Thừa Thiên Huế 21-08-2023
Giải 8 | 87 |
Giải 7 | 037 |
Giải 6 | 041872183524 |
Giải 5 | 2217 |
Giải 4 | 28397116249937592909475596240241204 |
Giải 3 | 5898031972 |
Giải 2 | 85071 |
Giải 1 | 97256 |
ĐB | 405124 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,9 |
1 | 7,8,8 |
2 | 4,4,4 |
3 | 7 |
4 | |
5 | 6,9 |
6 | |
7 | 1,2,5 |
8 | 0,7 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
7 | 1 |
0,7 | 2 |
3 | |
0,2,2,2 | 4 |
7 | 5 |
5 | 6 |
1,3,8,9 | 7 |
1,1 | 8 |
0,5 | 9 |
XSTTH - XSTTHUE - Kết ngược Xổ Số Thừa Thiên Huế chiều thứ 2, công ty nhật mặt hàng tuần, được trần thuật kể từ ngôi trường con quay nhập khi 17h10
Kết quả xổ số miền Trung Thừa Thiên Huế (XSMT Hue) bao gồm đem thành quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và những tuần trước đó, khiến cho bạn theo dõi dõi quy luật rời khỏi số chuẩn chỉnh xác.
Cơ cấu phần thưởng đài Thừa Thiên Huế mới nhất nhất
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị phần thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ quan trọng đặc biệt dành riêng cho vé sai 1 chữ số hàng nghìn GĐB, độ quý hiếm giải 50.000.000 vnđ.
Xem thêm: tom tat truyen luc van tien 4 mau
- 45 giải khuyến nghị dành riêng cho vé sai 1 chữ số ngẫu nhiên nhập 5 số sót lại, độ quý hiếm giải 6.000.000 vnđ
Công ty Xổ số thiết kế tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế.
Điện thoại: 0234.3834599 - Fax: 0234.3834590.
Biên bạn dạng thành quả xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế ngày hôm nay 10/09/2023
Truy cập coi thêm SXMT
Xem thêm: viet doan van nghi luan ve cau noi cho di la con mai 5 mau
Bình luận